拿来即用
实用工具
计算器、速查表与清单。建议把常用的截图保存,或收藏本页。
BMI 计算器
按中国成人标准判定(不适用于孕妇、运动员、儿童)
输入身高体重后自动计算
每日饮水量计算器
按体重估算(约 30 毫升/公斤),心肾疾病患者请遵医嘱控制饮水
输入体重后自动计算
运动心率区间计算器
按「220 − 年龄」估算最大心率。服用心率相关药物或有心脏病者请咨询医生
输入年龄后自动计算
生命体征速查表(成人)
| 指标 | 正常范围 | 警戒线 |
|---|---|---|
| 体温(腋温) | 36.1 – 37.2 °C | ≥ 38.5 °C 持续不退需就医 |
| 血压 | 90–120 / 60–80 mmHg | ≥ 180/120 或伴症状立即就医 |
| 静息心率 | 60 – 100 次/分 | 持续 >120 或 <45 伴不适需就医 |
| 血氧饱和度 | 95% – 100% | < 93% 立即就医 |
| 空腹血糖 | 3.9 – 6.1 mmol/L | ≥ 7.0 需复查并就诊 |
看病挂什么科
| 症状 | 科室 | 提示 |
|---|---|---|
| 胸闷、胸痛、心慌 | 心血管内科 | 突发剧烈胸痛直接去急诊 |
| 咳嗽、气短、咳痰 | 呼吸内科 | |
| 腹痛、腹泻、反酸 | 消化内科 | |
| 头痛、头晕、麻木 | 神经内科 | 突发口歪、无力立即打 120 |
| 关节痛、腰腿痛、外伤 | 骨科 | |
| 皮疹、瘙痒 | 皮肤科 | |
| 尿频、尿急、腰部绞痛 | 泌尿外科 | |
| 月经异常、下腹痛 | 妇科 | |
| 儿童发热、咳嗽 | 儿科 | 多数医院收治 14 岁以下 |
| 情绪低落、焦虑、失眠 | 精神心理科 |
不同年龄的体检重点
20–35 岁
血常规、肝肾功能、血脂血糖、尿常规、胸片、腹部B超;女性加妇科检查
35–50 岁
在上面基础上:心电图、甲状腺B超、幽门螺杆菌检测、眼底检查
50 岁以上
再加:胃肠镜、低剂量胸部CT、骨密度、颈动脉B超、肿瘤标志物、认知筛查
具体项目请结合个人病史与家族史,由医生调整。
各年龄段推荐睡眠时长
| 年龄段 | 推荐时长 | 提示 |
|---|---|---|
| 小学生(6–12 岁) | 9 – 12 小时 | 固定作息比周末补觉更重要 |
| 青少年(13–17 岁) | 8 – 10 小时 | 晚睡晚起是生理现象,但总时长要够 |
| 成年人(18–64 岁) | 7 – 9 小时 | 长期少于 6 小时与多种慢病相关 |
| 老年人(65 岁以上) | 7 – 8 小时 | 睡眠变浅变碎属正常,白天可短暇午休 |
成人与老年人疫苗参考表
| 疫苗 | 适用人群 | 接种频次 |
|---|---|---|
| 流感疫苗 | 所有成年人,尤其老人与慢病患者 | 每年 1 针(9–11 月最佳) |
| 肺炎球菌疫苗 | 65 岁以上、慢病患者 | 按疫苗类型 1–2 针 |
| 带状疱疹疫苗 | 50 岁以上 | 2 针(间隔 2–6 个月) |
| HPV 疫苗 | 适龄女性(越早越好) | 2–3 针 |
| 乙肝疫苗 | 表面抗体阴性的成年人 | 3 针(0、1、6 个月) |
| 破伤风 | 深而脏的伤口需评估加强 | 常规免疫后每 10 年加强 |
具体接种方案以当地疾控中心和接种门诊建议为准。